Цены
Цены на лазерную резку
| Толщина металла, мм | Стоимость 1 метра реза в зависимости от объема заказа, руб. | |
|---|---|---|
| до 400 м реза | свыше 400 м реза | |
| 1,0 | 20 | 15 |
| 1,5 | 30 | 20 |
| 2,0 | 37 | 25 |
| 2,5 | 40 | 30 |
| 3,0 | 45 | 35 |
| 4,0 | 52 | 43 |
| 5,0 | 56 | 50 |
| 6,0 | 75 | 60 |
| 8,0 | 102 | 85 |
| 10,0 | 145 | 115 |
| 12,0 | 160 | 140 |
| 14,0 | 175 | 150 |
| 16,0 | 190 | 160 |
| 18,0 | 230 | 200 |
| 20,0 | 270 | 225 |
Цена лазерной резки зависит от толщины металла, длины реза и числа контуров, т.е. отверстий и пазов, точный расчет стоимости изготовления изделий определяется после получения документации. Стоимость лазерной резки легированных марок сталей, а также алюминиевых сплавов определяется индивидуально. При постоянном сотрудничестве возможны индивидуальные условия выполнения заказа. При необходимости срочного выполнения заказа действует повышающий коэффициент.

